- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 03/2019 | 08.04.2019 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 02/2019 | 11.03.2019 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 01/2019 | 11.02.2019 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 12/2018 | 07.01.2019 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 11/2018 | 10.12.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 10/2018 | 05.11.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 09/2018 | 12.10.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 08/2018 | 10.09.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 07/2018 | 06.08.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 06/2018 | 09.07.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 05/2018 | 04.06.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 04/2018 | 07.05.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 03/2018 | 03.04.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 02/2018 | 09.03.2018 | ||||
Obec Jastrabá | Kniha prijatých faktúr za 01/2018 | 05.02.2018 | ||||
500 325 | FORESTRA, s.r.o., Lesnícka 79, 914 42 Horné Srnie | ťažba v poraste 18 | 1,648.36 € | 19.12.2017 | 04.01.2018 | |
500 326 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2017 | 138.62 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | |
500 327 | Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji | Vianočný punč | 137.86 € | 21.12.2017 | 04.01.2018 | |
500 328 | Ing. Stanislava Miková, Hurbanova 12, 974 01 Banská Bystrica | prepracovanie projektovej dokumentácie - "Tržnica Jastrabá" | 500.00 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | |
500 329 | Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica | zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 66.38 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »