- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 114 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | balíček príručka mzdovej účtovníčky | 13.70 € | 16.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 115 | Školská, Jastrabá 189, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 07,08,09/2016 | 32.25 € | 16.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 116 | Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica | audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015, vrátane RO pre účely konsolidácie | 402.00 € | 17.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 117 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál (oporný múr), vápno (ihrisko) | 34.48 € | 17.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 118 | O.A.S. Impex Slovakia s.r.o., Cukrovarská 1604/16, 979 01 Rimavská Sobota | totálny herbicíd Roundup Klasik 5l | 58.98 € | 20.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 119 | Kremeň - Eko s.r.o., Horná Ždaňa 230 | utláčanie zeminy | 336.00 € | 09.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 120 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 20.06.2016 | 20.06.2016 | |
500 095 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál (údržba Oporný múr) | 134.28 € | 18.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 096 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 097 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - kultúrny dom | 0.00 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 098 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - polyfunkčný dom | 82.84 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 099 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - poľnohospodárska budova | 144.61 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 100 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - kultúrny dom | 108.11 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 101 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk - oporný múr | 75.64 € | 23.05.2016 | 25.05.2016 | |
500 076 | Juraj Hric, Jastrabá 43 | prevedené práce v poraste 18a za 04/2016 | 1,881.98 € | 18.04.2016 | 24.05.2016 | |
500 077 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.04.2016 | 24.05.2016 | |
500 078 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál (údržba oporný múr, ZŠsMŠ) | 505.60 € | 19.04.2016 | 24.05.2016 | |
500 079 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk - oporný múr | 76.30 € | 21.04.2016 | 24.05.2016 | |
500 080 | Ing. arch. Vlasta Čamajová, Záhradná 14, 965 01 Žiar nad Hronom | Urbanisticko-architektonická štúdia (výstavba 6 rodinných domov v k.ú. Jastrabá) | 1,928.00 € | 25.04.2016 | 24.05.2016 | |
500 081 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 04/2016 | 14.80 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- nasledujúca ›
- posledná »