- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 138 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 21, spílenie lipy pri kostole | 586.80 € | 21.09.2015 | 24.09.2015 | |
500 139 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 21.09.2015 | 24.09.2015 | |
500 140 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva | základný kurz obsluhy kotlov V. triedy (Markoš Jozef) | 168.00 € | 21.09.2015 | 24.09.2015 | |
500 072 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 170.70 € | 18.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 073 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 074 | BBRSC, a.s., Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska | striekanie turbom (asfalt) - smerom do školského dvora | 558.00 € | 20.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 075 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | zapojenie WIFI - Ihrisko Pod Skalou | 252.00 € | 18.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 076 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - ihrisko | 26.68 € | 25.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 077 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - dom smútku | 0.00 € | 25.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 078 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - cintorín | 2.81 € | 25.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 079 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Balíček Daň z nehnuteľností | 10.20 € | 25.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 080 | Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica - Trubín | vyúčtovanie znalečného | 102.65 € | 26.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 081 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - poľnohospodárska budova | 25.27 € | 28.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 082 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - kultúrny dom | 99.68 € | 28.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 083 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - Jastrabá 130 | 0.00 € | 28.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 084 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - polyfunkčný dom | 96.88 € | 28.05.2015 | 13.08.2015 | |
500 085 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP | 30.00 € | 01.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 086 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 05/2015 | 198.80 € | 02.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 087 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 05/2015 | 20.20 € | 02.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 088 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 05/2015 | 177.99 € | 05.06.2015 | 13.08.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- …
- nasledujúca ›
- posledná »