- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 059 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | prenájom telocvične (futbalisti) | 120.00 € | 28.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 060 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | opilovanie stromov | 80.00 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 061 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 03/2015 | 21.80 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 062 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarne | 20.28 € | 30.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 035 | Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice | Mapový portál GEOSENSE | 600.00 € | 06.03.2015 | 14.04.2015 | |
500 036 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 02/2015 | 70.56 € | 09.03.2015 | 14.04.2015 | |
500 037 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 704.62 € | 09.03.2015 | 14.04.2015 | |
500 038 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 02/2015 | 85.35 € | 16.03.2015 | 14.04.2015 | |
500 190 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok | 785.62 € | 12.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 191 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2014 | 55.74 € | 14.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 192 | Obec Ihráč, č.57, 967 01 Kremnica | verejné osvetlenie Ihráč-Píla | 23.67 € | 19.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 001 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | výkon BTS a OPP, PZS za 12/2014 | 30.00 € | 05.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 002 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 12.00 € | 08.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 003 | IDEA Nábytok s.r.o., Mečíková 54, 841 07 Bratislava 48 | stoličky do KD | 378.00 € | 09.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 004 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 12/2014 | 225.99 € | 09.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 005 | Mgr. Viera Janočková-VERA, Okružná 1304/86, 071 01 Michalovce | stoly do KD | 395.00 € | 12.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 006 | Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica | predbežné overenie účtovníctva za rok 2014 | 276.00 € | 14.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 007 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia + demontáž vianočnej výzdoby stromčeka | 249.70 € | 16.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 008 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.01.2015 | 10.03.2015 | |
500 009 | Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov | kancelárske potreby | 138.00 € | 20.01.2015 | 10.03.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- nasledujúca ›
- posledná »