- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné lístky za 10/2013 | 203.59 € | 07.11.2013 | 21.01.2014 | ||
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | strava pre deti v HN za október 2013 | 153.00 € | 07.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava | Pevná linka + internet za 10/2013 | 66.40 € | 08.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba | 744.38 € | 08.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - polyfunkčný dom | 81.76 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - Jastrabá 130 | 24.12 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - Kultúrny dom | 93.82 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - Jastrabá 227 | 25.46 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - ihrisko | 32.17 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - dom smútku | 0.00 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - cintorín | 9.38 € | 15.11.2013 | 21.01.2014 | ||
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | hnacie koleso na štiepkovačku | 84.36 € | 19.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Dušan Reiter, Horná Ves | zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 66.38 € | 19.11.2013 | 21.01.2014 | ||
AGP s.r.o., Na Vartičke 2, 965 01 Ladomerská Vieska | obklad na autobusovú zastávku | 36.00 € | 07.10.2013 | 21.01.2014 | ||
SV - Elektro, s.r.o., Š. Moyzesa 436/34, 965 01 Žiar nad Hronom | revízna správa pre obecný byt | 45.00 € | 20.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | veľkokapacitný kontajner | 211.33 € | 21.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora | Antivírus NOD 32 | 45.40 € | 22.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | kontrola odberného miesta, Jastrabá 189 | 36.80 € | 27.11.2013 | 21.01.2014 | ||
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | obecné noviny rok 2014 | 52.00 € | 04.12.2013 | 21.01.2014 | ||
ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | strava pre deti v HN za november 2013 | 225.87 € | 05.12.2013 | 21.01.2014 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- nasledujúca ›
- posledná »