- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 067 | Milan Švec, Jastrabá 155, 967 01 Kremnica | modernizácia sociálnych zariadení v KD | 1,242.22 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 068 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 03/2016 | 72.48 € | 06.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 069 | STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk | 360.00 € | 06.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 070 | STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk | 216.00 € | 06.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 071 | MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD | 34.62 € | 06.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 072 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | prenájom telocvične (futbalisti) | 80.00 € | 06.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 073 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 03/2016 | 629.19 € | 07.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 074 | Svetlux, s.r.o., 962 04 Kriváň 144 | elektroinštalačný materiál (rekonštrukcia WC v KD) | 41.40 € | 08.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 075 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok | 728.44 € | 08.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 051 | Michlovský, spol. s r.o., Letna 796/9, 921 01 Piešťany | vyjadrenie k projektu stavby (HPC-2 Poľná cesta - P 3,5/30) | 12.00 € | 17.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 052 | Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom | sklenárske práce | 19.94 € | 18.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 053 | Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Hlavná 326, 900 41 Rovinka | publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2016 | 29.00 € | 18.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 054 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál (údržba DS) | 152.59 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 055 | MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec | školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN) za II. polrok 2015/2016 | 99.60 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 056 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 21.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 057 | Internet Mall Slovakia, s.r.o., Pasienkova 12599/2G, 821 06 Bratislava | konvektor (Ponorka) | 22.90 € | 30.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 058 | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | odmeny umelcom, autorom, verejný rozhlas za rok 2016 | 38.50 € | 31.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 059 | Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2016 | 32.25 € | 31.03.2016 | 01.04.2016 | |
500 042 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia | 61.61 € | 26.02.2016 | 15.03.2016 | |
500 043 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 02/2016 | 12.90 € | 29.02.2016 | 15.03.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- nasledujúca ›
- posledná »