- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - poľnohospodárska budova | 67.39 € | 16.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 040 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | meradlo (vodomer) | 38.83 € | 16.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 041 | Koperbent, s.r.o., Kopernica 137, 967 01 | autobusová preprava - Zlaté Moravce a späť (futbalový zápas) | 239.40 € | 16.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 042 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 043 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | kamenivo 8-16 | 52.06 € | 19.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 044 | A SMS, s.r.o, Šulekova 70, 811 03 Bratislava | info SMS (vstupný balík 1000 SMS) | 60.00 € | 20.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 045 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | používanie SW za rok 2015 | 509.86 € | 23.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 046 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | tlačiareň+kopírka HP LaserJetPro MFP M125nw, servis | 165.60 € | 24.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 047 | MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec | školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN) | 149.40 € | 25.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 048 | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | odmeny umelcom, autorom, verejný rozhlas | 33.50 € | 27.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 049 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | práca s plošinou | 194.36 € | 30.03.2015 | 06.05.2015 | |
500 050 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP | 30.00 € | 01.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 051 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 03/2015 | 69.78 € | 08.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 052 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 03/2015 | 277.19 € | 09.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 053 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 03/2015 | 210.57 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 054 | Hladamfarby.sk s.r.o., Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra 1 | toner do tlačiarne HP | 59.30 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 055 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok | 770.31 € | 13.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 056 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 20.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 057 | Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica | audítorské overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014 | 414.00 € | 21.04.2015 | 06.05.2015 | |
500 058 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 505.19 € | 23.04.2015 | 06.05.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- nasledujúca ›
- posledná »