- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 170 | Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov | kancelárske potreby | 112.11 € | 10.07.2017 | 24.07.2017 | |
500 171 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 06/2017 | 515.39 € | 11.07.2017 | 24.07.2017 | |
500 173 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.07.2017 | 24.07.2017 | |
500 174 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál - údržba obce, vodovod IBV | 501.89 € | 19.07.2017 | 24.07.2017 | |
500 149 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 150 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | cement, vápno | 16.80 € | 21.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 151 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk | 178.43 € | 23.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 152 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) | 184.77 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 153 | JOBA - ZH s.r.o., Priemyselná 815/6, 965 01 Ladomerská Vieska | zapožičanie vibračnej dosky | 40.00 € | 29.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 154 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 06/2017 | 172.84 € | 30.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 155 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 06/2017 | 13.70 € | 30.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 156 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 06/2017 | 131.67 € | 30.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 157 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mesačný poplatok (služobný telefón starosta) | 60.28 € | 30.06.2017 | 14.07.2017 | |
500 159 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 06/2017 (obecný úrad, pošta Partner) | 78.48 € | 04.07.2017 | 14.07.2017 | |
500 161 | Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A | údržba - asfalt (prístupová cesta na faru a k J. Šimonovi) | 282.23 € | 03.07.2017 | 14.07.2017 | |
500 164 | Školská, Jastrabá 189, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2017 | 32.25 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | |
500 165 | Školská, Jastrabá 189, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 07,08,09/2017 | 32.25 € | 06.07.2017 | 14.07.2017 | |
500 167 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk | 35.42 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | |
500 169 | Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica | cateringové služby - oslavy obce | 240.00 € | 10.07.2017 | 14.07.2017 | |
500 172 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, ekologický poplatok | 838.88 € | 14.07.2017 | 14.07.2017 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »