- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 297 | SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava | poplatok za vyjadrenie | 120.00 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 298 | Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | plastové stoličky do MŠ | 81.50 € | 29.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 299 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 11/2017 | 9.70 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 300 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 12/2017 | 9.60 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 301 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 11/2017 | 162.98 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 302 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 11/2017 | 93.11 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 303 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 12/2017 | 92.48 € | 30.11.2017 | 30.11.2017 | |
500 259 | Martin Adámek, Bahno-Príkopy 1285, 738 01 Frídek-Místek, ČR | detské obliečky do MŠ | 442.70 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 260 | Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Sekčovska 19, 086 41 Ruslavice | vlajka EU | 21.80 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 261 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mesačný poplatok (služobný telefón starosta) | 51.78 € | 26.10.2017 | 13.11.2017 | |
400 019 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné "aktualizácií 2018" (zálohová faktúra) | 27.60 € | 26.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 262 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 10/2017 | 100.91 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 263 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 10/2017 | 10.50 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 264 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 10/2017 | 162.40 € | 27.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 265 | Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 09,10,11,12/2017 | 40.65 € | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 266 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera 4 ks (jesenné upratovanie) | 610.22 € | 30.10.2017 | 13.11.2017 | |
500 267 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Aktualizácie zákonov 2018 | 0.00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | |
500 268 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | mesačný poplatok plyn (Pošta Partner) | 16.00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | |
500 269 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | výkon BTS a OPP, PZS za 10/2017 | 30.00 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | |
400 020 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 10/2017 (zálohová faktúra) | 467.79 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »