- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 082 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 04/2016 | 144.36 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 083 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 5/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 084 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál (údržba Oporný múr) | 300.60 € | 03.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 085 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 04/2016 | 30.00 € | 03.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 086 | MUDr. Blahyjová Dana, Dolná 49/21, 967 01 Kremnica | posúdenie odkázanosti na sociálnu službu | 6.97 € | 04.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 087 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 04/2016 | 72.48 € | 05.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 088 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 1,023.42 € | 05.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 089 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 04/2016 | 616.39 € | 06.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 090 | ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 | dovoz štrku | 221.76 € | 12.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 091 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - dom smútku | 0.00 € | 16.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 092 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - cintorín | 5.62 € | 16.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 093 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - ihrisko | 88.45 € | 16.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 094 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | ročný poplatok za používanie SW za rok 2016 | 509.86 € | 18.05.2016 | 24.05.2016 | |
500 060 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 03/2016 | 8.20 € | 01.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 061 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 03/2016 | 79.49 € | 01.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 062 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 03/2016 | 30.00 € | 01.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 063 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz 5ks veľkokapacitných kontajnerov, uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok | 659.60 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 064 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | údržba (ihrisko, dom smútku, ZŠ s MŠ) | 127.90 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 065 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | paleta | -9.84 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 | |
500 066 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 4/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 04.04.2016 | 11.04.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- nasledujúca ›
- posledná »