- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 057 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 058 | 500 058 | hasiaci prístroj | 28.60 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 059 | Slovgram, Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava | odmeny umelcom, autorom, verejný rozhlas za rok 2017 | 38.50 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 060 | VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 | poplatok banke za vypracovanie správy audítorke | 59.76 € | 22.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 061 | MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec | školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN) za II. polrok 2016/2017 | 83.00 € | 22.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 062 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | poplatok banke za vypracovanie správy audítorke | 60.00 € | 23.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 063 | Zavarský Daniel - DANEL | osvetlenie - sála KD | 1,281.76 € | 23.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 064 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery | 24.59 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 065 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mesačný poplatok (služobný telefón starosta) | 31.20 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 066 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 03/2017 | 146.68 € | 31.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 067 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 03/2017 | 167.04 € | 31.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 068 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 03/2017 | 15.20 € | 31.03.2017 | 03.04.2017 | |
500 046 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 822.05 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 047 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 02/2017 | 79.46 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 048 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | aktivácia telefón | 10.99 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 049 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | generálna oprava (vlečka), metly - lopaty (kotolňa) | 320.02 € | 08.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 051 | PAP HAUS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk (odvodňovací kanál) | 264.00 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 052 | PAP HAUS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk (chodník, ihrisko, múr) | 216.00 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 053 | PAP HAUS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk (odvodňovací kanál) | 240.00 € | 09.03.2017 | 20.03.2017 | |
500 054 | František Malcho - LUKY MM, Golianova 561/46, 949 11 Nitra | materiál (výzdoba - oslavy obce) | 40.95 € | 10.03.2017 | 20.03.2017 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- …
- nasledujúca ›
- posledná »