- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 022 | Geosense SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice | servisný poplatok | 240.00 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 023 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 01/2016 | 115.43 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 024 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 01/2016 | 11.80 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 025 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 01/2016 | 30.00 € | 01.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 026 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 2/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 02.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 027 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia | 112.08 € | 04.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 028 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 01/2016 | 72.48 € | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 029 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 01/2016 | 581.19 € | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 030 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 753.34 € | 08.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 031 | Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 01,02,03/2016 | 32.25 € | 05.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 032 | Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov | kancelárske potreby | 156.40 € | 10.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 033 | BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica | práce vykonané pri zimnej údržbe MK | 359.21 € | 11.02.2016 | 11.02.2016 | |
500 001 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 12/2015 | 30.00 € | 07.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 002 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 12/2016 | 254.79 € | 11.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 003 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | 16.99 € | 08.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 004 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | balíček - účtovná závierka | 13.80 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 005 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | Preplatok (plyn - Pošta Partner) | -158.99 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 006 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 1/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 007 | Obchod s palivom, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica | uhlie (polyfunkčný dom) | 712.50 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 008 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (OÚ VS) | 40.36 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- nasledujúca ›
- posledná »