- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 106 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 06/2015 | 254.79 € | 07.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 110 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 20.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 111 | Tibor Farkaš, Vinohrady 992/5, 952 01 Vráble | obrusy do KD | 120.00 € | 27.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 113 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | obnova dodávky zemného plynu (KD) | 94.24 € | 29.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 114 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 21 Lúčky nad "Hrčkuľákom" | 560.10 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 115 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 07/2015 | 30.00 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 116 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 08/2015 | 50.00 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 117 | Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt, TU Zvolen, T.G.Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen | Vyhotovenie odbornej expertízy hodnotiacej zdravotný stav a statickú stabilitu lipy rastúcej pozdĺž hlavnej cesty obce Jastrabá pred kostolom | 156.50 € | 03.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 118 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 07/2015 | 71.47 € | 05.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 119 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 615.42 € | 06.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 120 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 07/2015 | 334.79 € | 13.08.2015 | 06.08.2015 | |
500 063 | WEST ENERGY SK s.r.o., Pevnostný rad 4488/22A, 94501 Komárno | elektromery (ZŠ s MŠ Jastrabá) | 243.79 € | 30.04.2015 | 18.05.2015 | |
500 064 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 18c | 1,122.69 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 065 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 04/2015 | 176.61 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 066 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 04/2015 | 17.90 € | 06.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 067 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 04/2015 | 75.76 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 068 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 04/2015 | 245.19 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 069 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | výkon BTS a OPP, PZS za 04/2015 | 30.00 € | 07.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 070 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 665.80 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | |
500 071 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | výsek v poraste 357 b 3 | 150.15 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- nasledujúca ›
- posledná »