- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 122 | Peter Jarabica SERVIS METAL, Nám. Slobody 1622/27, 020 01 Púchov | materiál na Ladu Nivu | 43.98 € | 29.09.2014 | 12.11.2014 | |
500 123 | Slov LADA spol. s r.o., Polianky 11, 841 01 Bratislava | materiál na Ladu Nivu | 50.60 € | 29.09.2014 | 12.11.2014 | |
500 124 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | bezpečnostná služba a ochrana pred požiarmi za mesiac 09/2014 | 20.00 € | 01.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 125 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 09/2014 | 147.98 € | 02.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 126 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva | základný kurz obsluhy kotlov V. triedy | 168.00 € | 03.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 127 | Ing. Ivan Markovský S.D. projekt, Novozámocká 59, 960 01 Zvolen | statický posudok - prístrešok pred kotolňou ZŠ s MŠ v Jastrabej | 1,000.00 € | 06.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 128 | AUTOSERVIS Ziman Július, Dolná 104/80, 967 01 Kremnica | materiál na Ladu Nivu | 62.53 € | 11.09.2014 | 12.11.2014 | |
500 129 | AUTOSERVIS Ziman Július, Dolná 104/80, 967 01 Kremnica | materiál na Ladu Nivu | 63.12 € | 12.09.2014 | 12.11.2014 | |
500 130 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 09/2014 | 73.58 € | 07.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 131 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 09/2014 | 241.99 € | 08.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 132 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | balíček - hmotný majetok | 11.20 € | 08.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 133 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 19.11 € | 08.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 134 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok | 861.86 € | 08.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 135 | ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava | potvrdenka (číslovaná, samopriepis) | 26.08 € | 09.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 136 | PAP HAUS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | rekonštrukcia prístupovej cesty - časť Majer | 3,000.00 € | 15.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 137 | STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk | 75.00 € | 15.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 138 | AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA, J. Kozáčeka 2115/12, P.O.BOX 53, 960 01 Zvolen | poplatok za seminár "Daň z nehnuteľností na rok 2015, tvorba VZN" | 36.00 € | 14.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 139 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné "aktualizácií 2014" | 27.60 € | 20.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 140 | Ján Kerata - JAKER, Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová | uhlie (polyfunkčný dom) | 1,347.36 € | 16.10.2014 | 12.11.2014 | |
500 141 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 20.10.2014 | 12.11.2014 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- …
- nasledujúca ›
- posledná »