- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 226 | Unimat spol. s r.o., J.I.Bajzu 11, 971 01 Prievidza | materiál (prerábanie kúrenia ZŠ), sprchy (ŠK Jastrabá) | 496.56 € | 02.11.2016 | 10.11.2016 | |
500 227 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | Výkon BTS a OPP, PZS za 10/2016 | 30.00 € | 02.11.2016 | 10.11.2016 | |
500 228 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 11/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 02.11.2016 | 10.11.2016 | |
500 229 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 10/2016 | 78.48 € | 07.11.2016 | 10.11.2016 | |
500 230 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 10/2016 | 206.79 € | 09.11.2016 | 10.11.2016 | |
500 217 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera 5 ks (jesenné upratovanie) | 815.57 € | 19.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 218 | Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina | poplatok za poskytnutie informácie audítorovi | 60.00 € | 21.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 219 | MediaShop | Star Shower Motion (vianočné osvetlenie) | 99.99 € | 24.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 220 | MediaShop | vianočné osvetlenie (stojan+kábel) | 24.99 € | 26.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 221 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 10/2016 | 107.88 € | 27.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 222 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 10/2016 | 17.50 € | 27.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 223 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 10/2016 | 169.81 € | 27.10.2016 | 28.10.2016 | |
500 211 | Ing. Igor Tršo - TRIGEA, Svitavská 532/2, 965 01 Žiar nad Hronom | technická pomoc - transformácia do súradnicového systému 2D V7 JTSK | 360.00 € | 10.10.2016 | 24.10.2016 | |
500 212 | Nomiland, s.r.o., Magnezitárska 11, 040 13 Košice | predeľovacie steny (MŠ) | 161.00 € | 10.10.2016 | 24.10.2016 | |
500 213 | MEGGY s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec | školské potreby pre ZŠ s MŠ (deti v HN) za I. polrok 2016/2017 | 116.20 € | 10.10.2016 | 24.10.2016 | |
500 214 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 1,025.39 € | 10.10.2016 | 24.10.2016 | |
500 215 | Ján Kerata - JAKER, Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová | uhlie (polyfunkčný dom) | 967.68 € | 10.10.2016 | 24.10.2016 | |
500 216 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.10.2016 | 24.10.2016 | |
500 201 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, 962 12 Detva | opakované oboznamovanie obsluhy kotlov V. tr. | 18.00 € | 30.09.2016 | 14.10.2016 | |
500 202 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 381.27 € | 30.09.2016 | 14.10.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- …
- nasledujúca ›
- posledná »