- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 234 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 235 | ARIAN-SK, s.r.o., Dubová 3276/6, 010 07 Žilina | licenčný poplatok (softwar - cintorín Jastrabá) | 102.60 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 236 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | materiál - kanalizácia | 148.85 € | 20.09.2017 | 29.09.2017 | |
400 017 | MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská | upgrade cez internet - mzdy | 26.22 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 237 | MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská | upgrade cez internet - mzdy - zfa | 0.00 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 238 | Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ, Obrancov Mieru 15/15, 969 01 Banská Štiavnica | kontrola a čistenie komína (polyfunkčný dom) | 24.00 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 239 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál - miestna komunikácia | 119.75 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 240 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera (dom smútku) | 164.01 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 241 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | materiál - rúry, ceresit | 30.82 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 242 | PALIVO-impex, uhoľné sklady, s.r.o., Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica | uhlie (polyfunkčný dom) | 1,125.00 € | 28.09.2017 | 29.09.2017 | |
500 210 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál - podlaha ŠJ, kanalizácia | 240.60 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 211 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera (Lazy) | 213.51 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 212 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | materiál - kanalizácia (údržba) | 425.56 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 213 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk - kanalizácia | 52.15 € | 21.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 214 | A.M.A.SLOVAKIA s.r.o., Priemyselná 272, 965 01 Ladomerská Vieska | traktor (kardan) - údržba | 83.82 € | 22.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 215 | JOBA - ZH s.r.o., Priemyselná 815/6, 965 01 Ladomerská Vieska | prenájom vibračnej dosky | 30.00 € | 23.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 216 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 21, 18 - sadenie stromčekov | 105.00 € | 25.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 217 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mesačný poplatok (služobný telefón starosta) | 58.38 € | 28.08.2017 | 11.09.2017 | |
500 218 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 18 | 2,338.05 € | 28.08.2017 | 11.09.2017 | |
400 015 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné "PORADCA 2018" | 58.80 € | 28.08.2017 | 11.09.2017 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »