- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 089 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 1,014.65 € | 08.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 090 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarne | 25.48 € | 09.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 091 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 14 - Kanilaz | 1,355.30 € | 09.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 092 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 05/2015 | 71.96 € | 10.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 093 | Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov | kancelárske potreby | 67.20 € | 11.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 094 | Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2015 | 32.25 € | 12.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 095 | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica | elektroinštalačný materiál | 101.30 € | 17.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 096 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 18.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 097 | WEST ENERGY SK s.r.o., Pevnostný rad 4488/22A, 94501 Komárno | rozvádzač - ZŠ s MŠ Jastrabá | 65.50 € | 19.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 098 | Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom | zrkadlo na dámsku toaletu v kultúrnom dome | 10.37 € | 25.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 099 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné "PORADCA 2016" | 49.80 € | 29.06.2015 | 13.08.2015 | |
500 101 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o., Diaľničná cesta 27, 903 01 Senec | 2x zásobník na toaletný papier + toaletný papier kartón | 78.00 € | 02.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 104 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 06/2015 | 188.98 € | 06.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 105 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 06/2015 | 19.20 € | 06.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 107 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 06/2015 | 71.69 € | 08.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 108 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia, ekologický poplatok | 676.96 € | 08.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 109 | STAVI TRANS s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | štrk 0/22 | 82.50 € | 13.08.2015 | 13.08.2015 | |
500 100 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 06/2015 | 30.00 € | 01.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 101 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 21 nad "Hrčkuľákom" | 462.60 € | 02.07.2015 | 13.08.2015 | |
500 103 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | práce v poraste 14 - Kanilaz | 642.28 € | 02.07.2015 | 13.08.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- nasledujúca ›
- posledná »