- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 009 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (garáž) | 3.24 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 010 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (TJ) | -43.16 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 011 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (dom smútku) | 29.66 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 012 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (kultúrny dom) | 844.40 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 013 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (polyfunkčný dom) | -13.92 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 014 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (OÚ verejné osvetlenie) | 15.10 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 015 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (OÚ VS Močarany) | -4.98 € | 18.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 016 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (pošta) | -141.52 € | 19.01.2016 | 08.02.2016 | |
500 206 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 11/2015 | 289.99 € | 09.12.2015 | 03.02.2016 | |
500 207 | MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD | 5.59 € | 09.12.2015 | 03.02.2016 | |
500 208 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | aktualizácia antivírusového programu eset na 3 počítače | 93.40 € | 21.12.2015 | 03.02.2016 | |
500 209 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 21.12.2015 | 03.02.2016 | |
500 210 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarne | 19.80 € | 22.12.2015 | 03.02.2016 | |
500 211 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 12/2015 | 72.48 € | 07.01.2016 | 03.02.2016 | |
500 212 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia 110 l, ekologický poplatok | 798.16 € | 11.01.2016 | 03.02.2016 | |
500 213 | Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica | zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 66.38 € | 13.01.2016 | 03.02.2016 | |
500 214 | Obec Ihráč, č.57, 967 01 Kremnica | verejné osvetlenie Ihráč-Píla | 22.32 € | 15.01.2016 | 03.02.2016 | |
500 215 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29.augusta 1/A, 814 80 Bratislava | vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2015 | 243.88 € | 19.01.2016 | 03.02.2016 | |
500 155 | Obchod s palivom, s.r.o., Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica | hnedé uhlie | 712.50 € | 19.10.2015 | 11.12.2015 | |
500 156 | MAXI Group Slovakia s.r.o., Námestie Slobody 6, 022 01 Čadca | Motorový rosič STIHL | 375.06 € | 21.10.2015 | 11.12.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- …
- nasledujúca ›
- posledná »