- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 177 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - dom smútku | 0.00 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 178 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - ihrisko | 11.23 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 179 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - cintorín | 11.23 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 180 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 186.33 € | 16.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 181 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 18.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 182 | MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD | 1,106.58 € | 19.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 183 | MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD (obklad) | 1,400.66 € | 19.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 184 | MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD | 288.60 € | 20.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 185 | MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD (obklad) | 37.32 € | 20.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 186 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | odborná prehliadka el. spotrebičov a el. ručného náradia | 38.00 € | 20.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 187 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 184.84 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 188 | Toryský Milan - kominárske práce, Obrancov mieru 15, 969 03 Banská Štiavnica | kontrola a čistenie komína (polyfunkčný dom) | 20.00 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 189 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - Jastrabá 130 | 0.00 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 190 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - kultúrny dom | 78.62 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 191 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - polyfunkčný dom | 78.62 € | 23.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 192 | Peter Vrták-PREZAM, Lovčica-Trubín 293, 966 23 | materiál na rekonštrukciu WC toalety v KD (voda) | 221.06 € | 24.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 193 | ABIES spol. s r.o., Bartošova Lehôtka 168, 967 01 | dovoz panelov a práce so žeriavom | 219.76 € | 26.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 194 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 11/2015 | 166.43 € | 01.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 195 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | réžijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 11/2015 | 17.00 € | 01.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 196 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 12/2015 | 156.96 € | 01.12.2015 | 11.12.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- nasledujúca ›
- posledná »