- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 135 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 05/2017 | 140.34 € | 31.05.2017 | 16.06.2017 | |
500 110 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - cintorín | 0.00 € | 15.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 111 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - dom smútku | 1.40 € | 15.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 112 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - ihrisko | 2.81 € | 15.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 113 | BEKWOODCOTE s.r.o., Odborárska 52, 831 03 Bratislava | materiál - rekonštrukcia WC toaliet ZŠ s MŠ | 223.46 € | 16.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 114 | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 72, 010 01 Žilina | dvojdielny drez - školská jedáleň | 384.67 € | 17.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 115 | Pavol Sivok, Jastrabá 102 | oprava schodov pred kultúrnym domom | 235.00 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 116 | Remek, s.r.o., Nálepkova 2, 949 01 Nitra | poplatok za poskytnutie služieb SW | 564.00 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 117 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál - údržba obce | 261.40 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 118 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | cement - údržba obce | 60.00 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 119 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál - údržba obce (obrubníky, cement) | 95.02 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 120 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - poľnohospodárska budova | 112.32 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 121 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - kultúrny dom (bývalá prevádzka Preso Bar) | 0.00 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 122 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - kultúrny dom | 74.41 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 123 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - polyfunkčný dom | 64.58 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 124 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 125 | Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom | sklo - oprava | 6.16 € | 18.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 126 | Jozef Gonda, Kriváň 183, 962 04 Kriváň, Kriváň | exteriérové kvetináče | 200.00 € | 19.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 127 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | kamenivo 8-16 (MK) | 68.51 € | 22.05.2017 | 12.06.2017 | |
500 092 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | mesačný poplatok (služobný telefón starosta) | 51.58 € | 28.04.2017 | 25.05.2017 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »