- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 203 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | aktualizácia 2017 | 27.60 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 204 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 09/2016 | 30.00 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 205 | Elektro Kocian s.r.o., Priemyselná 289, Ladomerská Vieska | elektroinštalačný materiál - údržba VO, ihrisko | 68.80 € | 03.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 206 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 09/2016 | 539.59 € | 04.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 207 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 10/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 04.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 208 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 09/2016 | 78.84 € | 06.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 209 | SUDI s.r.o., Nová Trstená 2304/20, 947 03 Hurbanovo | sveteľná tabula (ŠK Jastrabá) | 389.00 € | 07.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 210 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | cement (údržba MK) | 146.26 € | 10.10.2016 | 14.10.2016 | |
500 172 | Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica | ťažba a približovanie drevnej hmoty v k.ú. Jastrabá | 354.30 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 173 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál MŠ, oporný múr | 142.36 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 174 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP za 08/2016 | 30.00 € | 05.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 175 | Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica | audítorské overenie Konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2015, overenie účtovníctva za rok 201+ | 516.00 € | 06.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 176 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk 0-4 (oporný múr) | 91.57 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 177 | Oľga CHmurová, Pod brezovým vrchom, Horná Ves 83, 967 01 Kremnica | obedy pre dôchodcov (júl 2016) | 477.60 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 178 | Oľga CHmurová, Pod brezovým vrchom, Horná Ves 83, 967 01 Kremnica | obedy pre dôchodcov (august 2016) | 494.40 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 179 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 08/2016 | 87.86 € | 02.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 180 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 08/2016 | 574.79 € | 08.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 181 | Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom | sklenárske práce - rekonštrukcia MŠ | 29.03 € | 09.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 182 | mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | materiál - rekonštrukcia MŠ | 116.51 € | 09.09.2016 | 30.09.2016 | |
500 183 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 655.72 € | 09.09.2016 | 30.09.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- nasledujúca ›
- posledná »