- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 268 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 269 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 12/2016 | 81.20 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 270 | TONDASTAV s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica | rekonštrukcia miestnej komunikácie - Nová ulica | 5,424.00 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 271 | TONDASTAV s.r.o., Horná 16, 974 01 Banská Bystrica | asfaltérske práce | 720.00 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 272 | Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica | zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 66.38 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 273 | effe, s.r.o., Dolná 83/34, 967 01 Kremnica | štrk 22/63 | 43.20 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 274 | Elektro Kocian s.r.o., Priemyselná 289, Ladomerská Vieska | materiál (osvetlenie KD) | 18.53 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 275 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | balíček - koniec roka v účtovníctve (inventarizácia) | 8.60 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 276 | Clerio SK s.r.o., Michalovská 346/3, 040 11 Košice | prevod dát | 120.00 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 256 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | Výzdoba vianočného stromčeka - práca s plošinou | 143.00 € | 05.12.2016 | 15.12.2016 | |
500 257 | Elektro Kocian s.r.o., Priemyselná 289, Ladomerská Vieska | elektromateriál - oprava verejného osvetlenia | 34.68 € | 07.12.2016 | 15.12.2016 | |
500 258 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 820.32 € | 08.12.2016 | 15.12.2016 | |
500 259 | Stas Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom | sklenárske práce | 20.20 € | 09.12.2016 | 15.12.2016 | |
500 234 | Alfema Slovakia s.r.o., Haburska 29, 821 01 Bratislava | tekutý plast ALF FLEX (ZŠ s MŠ) | 143.00 € | 28.11.2016 | 05.12.2016 | |
500 235 | Jana Červenáková - JAMIS, Českoslov. armády 192/19, 967 01 Kremnica | Cateringové služby (záver jesennej sezóny ŠK Jastrabá) | 120.00 € | 23.11.2016 | 05.12.2016 | |
500 236 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 28.11.2016 | 05.12.2016 | |
500 237 | Značky, s.r.o., J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín | značka (parkovisko COOP Jednota) | 90.06 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | |
500 238 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - cintorín | 7.02 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | |
500 239 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - dom smútku | 51.95 € | 29.11.2016 | 05.12.2016 | |
500 240 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica | vodné - ihrisko | 54.76 € | 22.11.2016 | 05.12.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- nasledujúca ›
- posledná »