- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 044 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 02/2016 | 125.76 € | 29.02.2016 | 15.03.2016 | |
500 045 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 3/2016 - Pošta Partner | 20.00 € | 02.03.2016 | 15.03.2016 | |
500 046 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZS za 02/2016 | 30.00 € | 02.03.2016 | 15.03.2016 | |
500 047 | Homegym s.r.o., Na zahradách 3517/2A, 690 02 Breclav | zdravotnícky kufrík | 40.67 € | 04.03.2016 | 15.03.2016 | |
500 048 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 746.73 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | |
500 049 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 02/2016 | 609.99 € | 07.03.2016 | 15.03.2016 | |
500 050 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 02/2016 | 72.48 € | 08.03.2016 | 15.03.2016 | |
500 037 | DATASUN s.r.o., ul. 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce | poplatok za doménu - jastraba.eu | 38.64 € | 19.02.2016 | 23.02.2016 | |
500 038 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 39.66 € | 19.02.2016 | 23.02.2016 | |
500 039 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 22.02.2016 | 23.02.2016 | |
500 040 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 198.04 € | 22.02.2016 | 23.02.2016 | |
500 041 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | 24.00 € | 05.02.2016 | 23.02.2016 | |
500 034 | Ing. Jaroslav Spaček, Nábrežie mládeže 33, 949 01 Nitra | poradenstvo vo verejnom obstarávaní Rekonštrukcia miestnej komunikácie Jastrabá | 200.00 € | 15.02.2016 | 18.02.2016 | |
500 035 | Miroslav Hejret, Vodní Újezd 62, 334 41 Dobrany | ventilátor (akumulačná pec) | 51.58 € | 17.02.2016 | 18.02.2016 | |
500 036 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | autorská odmena za licenciu za rok 2016 | 14.28 € | 17.02.2016 | 18.02.2016 | |
500 017 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.01.2016 | 11.02.2016 | |
500 018 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 18.88 € | 20.01.2016 | 11.02.2016 | |
500 019 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | Demontáž vianočnej výzdoby + oprava VO | 173.63 € | 22.01.2016 | 11.02.2016 | |
500 020 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT, 925 41 Kráľov Brod | tlačivá | 9.50 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | |
500 021 | BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica | Vyjadrenie | 14.40 € | 28.01.2016 | 11.02.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- …
- nasledujúca ›
- posledná »