- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | vrecia 110 l priesvitné | 16.15 € | 07.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné lístky za 11/2012 | 197.19 € | 06.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia + vianočná výzdoba | 166.01 € | 07.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora | PC zostava | 586.02 € | 12.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora | Office Home and Busines 2010 + toner HP2612 | 341.50 € | 17.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Peter Minich - PEMIPO, Horná Trnávka | uhlie | 1,315.67 € | 17.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Juraj Ballek, Banská Bystrica | ošetrenie SW | 42.00 € | 18.12.2012 | 17.01.2013 | ||
PLANEO Elektro Zvolen | práčka Whirlpool | 299.00 € | 20.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom | práce vykonané pri zimnej údržbe ciest | 99.00 € | 28.12.2012 | 17.01.2013 | ||
KREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava | vykonaná kontrola správnosti účtovania v obci Jastrabá za rok 2011 | 1,152.00 € | 31.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Dušan Reiter, Horná Ves | prevádzkovanie pohrebiska | 66.38 € | 11.12.2012 | 17.01.2013 | ||
Nedelka s.r.o., Detva | Oprava MK v obci Jastrabá - časť Kasňa | 7,179.55 € | 15.10.2012 | 28.11.2012 | ||
ARIAN-SK, Žilina | Licenčný poplatok - softwar cintorín | 122.49 € | 10.10.2012 | 28.11.2012 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | veľkokapacitný kontajner | 365.49 € | 18.10.2012 | 28.11.2012 | ||
Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica | elektroinštalačný materiál | 68.83 € | 18.10.2012 | 28.11.2012 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | veľkokapacitný kontajner | 80.39 € | 24.10.2012 | 28.11.2012 | ||
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava | Pevná linka + internet za 10/2012 | 69.29 € | 05.11.2012 | 28.11.2012 | ||
PORADCA s.r.o., Žilina | Poradca 2012 | 24.40 € | 08.11.2012 | 28.11.2012 | ||
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné lístky za 10/2012 | 222.79 € | 09.11.2012 | 28.11.2012 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | Vrecia 110 l | 13.97 € | 05.11.2012 | 28.11.2012 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- nasledujúca ›
- posledná »