- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 049 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | strava pre deti v HN za apríl 2014 | 205.37 € | 06.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 050 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Pevná linka + internet za 04/2014 | 64.82 € | 07.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 051 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba | 782.76 € | 09.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 052 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | stravné lístky za 04/2014 | 184.39 € | 09.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 053 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | prenájom telocvične (marec 2014) - futbalisti | 24.00 € | 12.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 054 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, 960 01 Zvolen | Chloramin, kuchynské utierky | 75.66 € | 12.06.2014 | 11.06.2014 | |
500 055 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarí | 19.11 € | 14.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 056 | Dávid Boldovjak | kardan do traktora | 87.00 € | 14.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 057 | Školská, Jastrabá 188 | Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 04,05,06/2014 | 32.25 € | 16.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 058 | MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | materiál na odvodňovací kanál na Kasni | 857.38 € | 16.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 059 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok - základný paušál | 0.00 € | 19.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 060 | Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | balíček - postupy účtovania po novele | 9.80 € | 19.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 061 | Dávid Boldovjak, Grúňanská 982, 029 44 Rabča | nože do rotačky R-3 + držiak na nože do kosy na traktor | 41.50 € | 19.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 062 | Ján Koleják, Liesek 558, 027 12 Liesek | drevený obklad na autobusovú zastávku pod starou krčmou | 402.30 € | 09.06.2014 | 11.06.2014 | |
500 063 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia | 99.16 € | 22.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 064 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - dom smútku | 0.00 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 065 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - ihrisko | 17.95 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 066 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - cintorín | 1.38 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 067 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - polyfunkčný dom | 94.45 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 068 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - Jastrabá 227 | 32.93 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- nasledujúca ›
- posledná »