- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 197 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | réžijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 12/2015 | 16.00 € | 01.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 198 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 12/2015 - Pošta Partner | 50.00 € | 02.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 199 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP | 30.00 € | 02.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 200 | Šimo Ivan, Priemyselná 1307, 965 01 Žiar nad Hronom | hliníkový rebrík | 228.00 € | 24.11.2015 | 11.12.2015 | |
500 201 | KOVHRON, s.r.o., Osloboditeľov 2, 976 67 Závadka nad Hronom | špirála (ŠJ) | 34.20 € | 04.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 202 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera | 220.95 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 203 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia + montáž vianočnej výzdoby | 148.00 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 204 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 764.50 € | 07.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 205 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 11/2015 | 71.60 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | |
500 041 | ARIAN-SK, s.r.o., Dubová 3276/6, 010 07 Žilina | licenčný poplatok (softwar - cintorín Jastrabá) | 117.57 € | 23.09.2015 | 21.10.2015 | |
500 042 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera 2 ks (dom smútku) | 374.02 € | 24.09.2015 | 21.10.2015 | |
500 143 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Aktualizácie zákonov 2016 | 55.20 € | 01.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 144 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | záloha plyn 10/2015 - Pošta Partner | 50.00 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 145 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP | 30.00 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 146 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | réžijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 09/2015 | 16.10 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 147 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 09/2015 | 158.44 € | 05.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 148 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 27.68 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 149 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, vrecia 110 l, ekologický poplatok | 700.64 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 150 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 09/2015 (obecný úrad), pevná linka za 09/2015 (Pošta Partner), nový wifi router | 82.01 € | 06.10.2015 | 21.10.2015 | |
500 151 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 09/2015 | 315.59 € | 08.10.2015 | 21.10.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- …
- nasledujúca ›
- posledná »