- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | veľkokapacitný kontajner | 143.76 € | 17.12.2013 | 22.01.2014 | ||
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica | overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 | 216.00 € | 19.12.2013 | 22.01.2014 | ||
Ing. Cibulová Daniela, Riečka 252, 974 01 Banská Bystrica | predbežné overenie účtovníctva obce za rok 2013 | 240.00 € | 19.12.2013 | 22.01.2014 | ||
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava | Pevná linka + internet za 12/2013 | 65.90 € | 08.01.2014 | 22.01.2014 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba + 110 l vrecia | 778.30 € | 10.01.2014 | 22.01.2014 | ||
Štefan Kubík, Ihráč 115 | činnosť OLH za rok 2013 | 400.00 € | 10.01.2014 | 22.01.2014 | ||
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava | vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2013 | 55.74 € | 21.01.2014 | 22.01.2014 | ||
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, Bratislava | Stravné lístky za 09/2013 | 190.79 € | 09.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava | Pevná linka + internet za 09/2013 | 64.81 € | 09.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Jozef Grofčík, Jastrabá 205 | murárske práce na autobusovej zastávke | 420.00 € | 15.10.2013 | 21.01.2014 | ||
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | výroba hriadele na štiepkovací stroj | 144.00 € | 16.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Meggy s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec | školské pomôcky pre deti v HN | 132.80 € | 17.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Školská, Jastrabá 188 | Príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 10,11,12/2013 | 32.25 € | 18.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | veľkokapacitný kontajner | 1,511.53 € | 17.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Stavi Trans s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica | dodanie materiálu - štrk a preprava | 150.66 € | 23.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia | 126.49 € | 29.10.2013 | 21.01.2014 | ||
Inprost s.r.o., Smrečianska 29, 811 05 Bratislava | obecné noviny | 52.00 € | 04.11.2013 | 21.01.2014 | ||
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | náboj na ozub.kolesá - štiepkovačka | 73.20 € | 05.11.2013 | 21.01.2014 | ||
ARIAN-SK, Dolná Trnovská 43/85, Žilina | licenčný poplatok za softwar - cintorín | 100.91 € | 17.09.2013 | 21.01.2014 | ||
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom | vyspravenie výtlkov na miestnych komunikáciách asfaltovým betónom AC8 | 1,240.46 € | 04.11.2013 | 21.01.2014 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- …
- nasledujúca ›
- posledná »