- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 069 | MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska | materiál na odvodňovací kanál na Kasni | 276.62 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 070 | Jozef Grofčík, Jastrabá 205 | šalovacie a betonárske práce na odvodňovacom kanáli na Kasni | 270.00 € | 30.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 071 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - Jastrabá 130 (podružné odberné miesto) | 89.98 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 072 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Banská Bystrica | vodné a stočné - Kultúrny dom | 79.55 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 073 | AGP s.r.o., Na Vartičke 2, 965 01 Ladomerská Vieska | obklad na autobusovú zastávku pod starou krčmou | 252.00 € | 30.05.2014 | 11.06.2014 | |
500 074 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | strava pre deti v HN za máj 2014 | 224.98 € | 04.06.2014 | 11.06.2014 | |
500 075 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky za 05/2014 | 184.39 € | 06.06.2014 | 11.06.2014 | |
500 076 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Pevná linka + internet za 05/2014 | 65.00 € | 06.06.2014 | 11.06.2014 | |
500 024 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | strava pre deti v HN za február 2014 | 130.68 € | 04.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 025 | Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica | termostat na akumulačné pece | 33.91 € | 04.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 026 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Pevná linka + internet za 02/2014 | 65.56 € | 10.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 027 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba | 733.52 € | 10.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 028 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava | Stravné lístky za 02/2014 | 187.59 € | 10.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 029 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá 188 | prenájom telocvične (december 2013 + január, február 2014) - futbalisti | 112.00 € | 12.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 030 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok - základný paušál | 0.00 € | 18.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 031 | Meggy s.r.o., Staničná 26, 951 73 Jelenec | školské pomôcky pre deti v HN | 199.20 € | 18.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 032 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk | 112.39 € | 19.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 033 | AQUA trade Slovakia s.r.o., Hviezdoslavova 42, 960 01 Zvolen | rozbor pitnej vody - fyzikálna chémia a mikrobiológia | 99.90 € | 19.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 034 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | vyťaženie a priblíženie dreva | 530.80 € | 21.03.2014 | 29.04.2014 | |
500 036 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica | cement, betónová oceľ | 313.56 € | 03.04.2014 | 29.04.2014 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- nasledujúca ›
- posledná »