- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 030 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 18.02.2015 | 10.03.2015 | |
500 031 | SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 | autorská odmena za licenciu za rok 2015 | 14.28 € | 23.02.2015 | 10.03.2015 | |
500 032 | Ján Koleják, Liesek 558, 027 12 Liesek | drevený obklad | 268.20 € | 27.02.2015 | 10.03.2015 | |
500 033 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | výkon BTS a OPP, PZS za 02/2015 | 30.00 € | 02.03.2015 | 10.03.2015 | |
500 034 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 02/2015 | 238.79 € | 06.03.2015 | 10.03.2015 | |
500 171 | Jaroslav Cabánik, Jastrabá 128 | výrub stromov v areáli ZŠ s MŠ v Jastrabej | 550.00 € | 28.11.2014 | 08.01.2015 | |
500 172 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 11/2014 | 189.83 € | 01.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 173 | COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 Žarnovica | posedenie futbalisti | 37.11 € | 01.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 174 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | BTS a OPP, výkon činnosti PZP | 30.00 € | 01.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 175 | Dušan Reiter, Horná Ves 44/E, 967 01 Kremnica | zabezpečovanie odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska | 66.38 € | 03.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 176 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia + vianočná výzdoba stromčeka | 157.34 € | 05.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 177 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk na zimnú údržbu miestnych komunikácií | 49.48 € | 05.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 178 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 11/2014 | 66.65 € | 06.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 179 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 12/2014 | 177.30 € | 08.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 180 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 784.41 € | 08.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 181 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 11/2014 | 238.79 € | 10.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 182 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | hasiace prístroje | 49.98 € | 11.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 183 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 19.80 € | 12.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 184 | CART PRINT, s.r.o., Štúrova 57/B, 949 01 Nitra | daňové tlačivá | 21.26 € | 18.12.2014 | 08.01.2015 | |
500 185 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | oprava verejného osvetlenia | 257.75 € | 18.12.2014 | 08.01.2015 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- …
- nasledujúca ›
- posledná »