- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 156 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 664.69 € | 08.08.2016 | 22.08.2016 | |
500 152 | Stanislav Buzalka, Srnčia 74/3, 969 01 Banská Štiavnica | plastové okná + príslušenstvo (MŠ, ŠJ) | 1,620.00 € | 04.08.2016 | 15.08.2016 | |
500 139 | RM NÁRADIE, Radoslav Červenec, Priemyselná 100, 965 01 Žiar nad Hronom | náradie | 258.15 € | 12.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 140 | Ing. Stanislava Miková, Hurbanova 12, 974 01 Banská Bystrica | vypracovanie projektu "Tržnica Jastrabá" | 687.50 € | 18.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 141 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 142 | Statika stavieb, Ing. Igor Sršeň, PhD., Lúčna č.91, 974 01 Nemce | projektové práce statiky "Rekonštrukcia MŠ" | 650.00 € | 20.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 143 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál (oporný múr, ihrisko, studnička) | 378.85 € | 20.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 144 | Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica | štrk 0-4 (oporný múr) | 85.49 € | 21.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 145 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 07/2016 | 1.50 € | 29.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 146 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 07/2016 | 14.85 € | 29.07.2016 | 29.07.2016 | |
500 121 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava | poplatok za pripojenie | 540.00 € | 20.06.2016 | 11.07.2016 | |
500 122 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 34.68 € | 24.06.2016 | 11.07.2016 | |
500 123 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | strava pre deti v hmotnej núdzi za 06/2016 | 140.32 € | 30.06.2016 | 11.07.2016 | |
500 124 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | doplatok za stravu pre dôchodcov za 06/2016 | 158.92 € | 30.06.2016 | 11.07.2016 | |
500 125 | ZŠ s MŠ Jastrabá, Jastrabá č. 188 | režijné náklady pre deti v HN (ZŠ s MŠ) za 06/2016 | 14.40 € | 30.06.2016 | 11.07.2016 | |
500 126 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Poradca 2017 | 49.80 € | 01.07.2016 | 11.07.2016 | |
500 129 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 06/2016 | 72.48 € | 06.07.2016 | 11.07.2016 | |
500 131 | Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, 965 01 Žiar nad Hronom | montáž bleskozvodu požiarna zbrojnica | 2,489.34 € | 06.07.2016 | 11.07.2016 | |
500 132 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | materiál | 108.04 € | 06.07.2016 | 11.07.2016 | |
500 134 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | počítačová zostava, ofice 10 pro, servis | 454.00 € | 07.07.2016 | 11.07.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- …
- nasledujúca ›
- posledná »