- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 106 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | hrebenáče na autobus. zastávku, vápenný hydrát pre futbalistov | 89.77 € | 08.08.2014 | 30.09.2014 | |
500 107 | Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava | betón | 438.29 € | 11.08.2014 | 30.09.2014 | |
500 108 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.08.2014 | 30.09.2014 | |
500 109 | Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica | príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv za byt č.1 v bytovom dome Jastrabá 188 za 07,08,09/2014 | 32.25 € | 03.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 110 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 08/2014 | 67.94 € | 08.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 111 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba, ekologický poplatok | 701.01 € | 08.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 112 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 08/2014 | 133.19 € | 08.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 113 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | počítačová zostava | 463.00 € | 12.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 114 | PORADCA s.r.o., Pri celulózke 40, 010 01 Žilina | Predplatné "aktualizácií 2015" | 27.60 € | 16.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 115 | ARIAN-SK, s.r.o., Dubová 3276/6, 010 07 Žilina | licenčný poplatok (softwar - cintorín Jastrabá) | 82.65 € | 16.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 116 | Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica | vrátenie paliet zo zámkovej dlažby | -118.08 € | 17.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 117 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 118 | MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská | software (účtovný systém, mzdy a personalistika) | 26.22 € | 22.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 119 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | office pre podnikateľov 2013, servis PC | 306.00 € | 22.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 120 | BBRSC, a.s., Priemyselná 6/647, 965 01 Ladomerská Vieska | vysprávka miestnej komunikácie technológiou TURBO (Nová ulica) | 1,198.58 € | 19.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 121 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s. | vývoz 2ks veľkokapacitných kontajnerov, uloženie odpadu na skládku, ekologický poplatok | 328.84 € | 22.09.2014 | 30.09.2014 | |
500 090 | AGP s.r.o., Na Vartičke 2, 965 01 Ladomerská Vieska | obklad na autobusovú zastávku pri bývalom PPD | 90.00 € | 04.07.2014 | 29.07.2014 | |
500 091 | Kantárik s.r.o., Jastrabá 109 | prenájom bagra | 600.00 € | 04.07.2014 | 29.07.2014 | |
500 092 | Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. | 110 l nádoba + 110 l vrecia | 828.03 € | 07.07.2014 | 29.07.2014 | |
500 093 | Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | Pevná linka + internet za 06/2014 | 69.31 € | 09.07.2014 | 29.07.2014 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- nasledujúca ›
- posledná »