- Obec
- Samospráva
- Oznamy
- Obec pod lupou
- Na pripomienkovanie
- Inštitúcie a organizácie
- Ako vybaviť - tlačivá
- Mapový portál GEOSENSE
- Oznámenie o uložení zásielky
- ŠK Jastrabá
- Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
- Voľby do NR SR 2020
- Ako správne triediť odpad
- GDPR
- Virtuálny cintorín
Register faktúr
Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.
Číslo | Partner | Predmet | Čiastka | Doručené | Dátum vyvesenia | Príloha |
---|---|---|---|---|---|---|
500 007 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (polyfunkčný dom) | -0.19 € | 24.01.2017 | 27.01.2017 | |
500 008 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (garáž) | 1.81 € | 24.01.2017 | 27.01.2017 | |
500 009 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | vyúčtovanie elektriny (pošta) | 149.09 € | 27.01.2017 | 27.01.2017 | |
500 010 | Milan Benča - BENSOL, Lúčky 104, 967 01 Kremnica | výkon BTS a OPP, PZS za 12/2016 | 30.00 € | 02.01.2017 | 27.01.2017 | |
500 013 | Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 | stravné lístky za 12/2016 | 321.59 € | 13.01.2017 | 27.01.2017 | |
500 014 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava | mesačný poplatok (paušál) | 0.00 € | 19.01.2017 | 27.01.2017 | |
500 277 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | pevná linka + internet za 12/2016 | 78.48 € | 05.01.2017 | 16.01.2017 | |
500 278 | Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov | kancelárske potreby | 111.66 € | 13.01.2017 | 16.01.2017 | |
500 279 | Branislav Minka - BRAMICOM, Trnavá Hora 111 | ESET NOD32 Antivírus | 45.40 € | 16.01.2017 | 16.01.2017 | |
500 280 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | 110 l nádoba, 1100 l nádoba, ekologický poplatok | 812.71 € | 16.01.2017 | 16.01.2017 | |
500 011 | Milan Taraš-Wood-Expert Slovakia a spol., Štubnianská 22/22, 039 01 Turčianske Teplice | revízia plynového zariadenia (pošta) | 60.00 € | 05.01.2017 | 13.01.2017 | |
500 012 | Pavol Sivok, Jastrabá 102 | stavebné práce súvisiace s premiestnením a rekonštrukciou MŠ | 480.00 € | 05.01.2017 | 13.01.2017 | |
500 260 | Technické služby Žiar nad Hronom, a.s., SNP 131, 965 01 Žiar nad Hronom | vývoz veľkokapacitného kontajnera (Lazy) | 226.56 € | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 261 | Grand - MS s.r.o., Ivana Krasku 1881/32C, 971 01 Prievidza | tonery do tlačiarní | 17.60 € | 15.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 262 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | pripojovací poplatok | 216.61 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 263 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | pripojovací poplatok | 216.61 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 264 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | pripojovací poplatok | 216.61 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 265 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | pripojovací poplatok | 216.61 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 266 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | pripojovací poplatok | 216.61 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 | |
500 267 | Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina | pripojovací poplatok | 216.61 € | 19.12.2016 | 30.12.2016 |
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- …
- nasledujúca ›
- posledná »